CARRILET 37 BAIXOS
Categoría: PREMIUM
Apartamento situado en la planta baja de una casa adosada, con gran espacio exterior. Ubicado en una zona tranquila, junto a la vía verde carrilet, cercana a los comercios y la playa.
Dispone de una habitación con cama de matrimonio. Espacio diáfano donde encontramos la cocina americana y el salón comedor con mesa y sillas, dos pequeños sofás cama individuales con estructura de piedra. Acceso directo a través de ventana corredera a la terraza exterior con zona cubierta.
Gran zona exterior con mesa y sillas, patio alicatado con barbacoa portátil. Wifi gratuito y garaje.
HUTG: 018831-11
Capacidad:
1-4 Personas
Categoría:
PREMIUM
Número de habitaciones:
1
Dirección:
carrer Narcís Masó i Valentí 37
Distancia de la playa:
400m.
Lista de precios
TOTAL
(Precio por noche)
CARRILET 37 BAIXOS (1 Noche)
-
Enero 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abril 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Junio 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Julio 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septiembre 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Diciembre 2023
Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |